地址:
手机:
2022-06-28 12:53:30
一节锚链上有多少环 锚链环数标准-青岛金福泉锚链
青岛金福泉锚链国内最大的船用锚链生产厂家、锚链工厂、青岛锚链、淄博锚链、舟山锚链、一节锚链上有多少环 锚链环数标准
青岛金福泉锚链对一节锚链上有多少环 锚链环数标准无独特见解,该观点仅代表青岛金福泉
奥 海 锚 链 无 档 锚 链 重 量 表(6D*3.6D) | ||||||||||||
规格 | 中间链重量 | 27.5M环 | 中间链重量 | 25M环数 | 规格 | 中间链重量 | 27.5M环 | 中间链重量 | 25M环数 | |||
kg/27.5M | 数 | kg/25M | kg/27.5M | 数 | kg/25M | |||||||
16 | 146 | 425 | 133 | 387 | 58 | 1930 | 117 | 1754 | 107 | |||
17.5 | 180 | 389 | 164 | 355 | 60 | 2080 | 113 | 1891 | 103 | |||
19 | 219 | 357 | 200 | 325 | 62 | 2184 | 109 | 1985 | 99 | |||
20.5 | 250 | 331 | 227 | 301 | 64 | 2327 | 107 | 2116 | 97 | |||
22 | 299 | 307 | 272 | 279 | 66 | 2475 | 103 | 2250 | 95 | |||
24 | 344 | 281 | 313 | 257 | 68 | 2669 | 99 | 2426 | 91 | |||
26 | 401 | 261 | 364 | 239 | 70 | 2784 | 97 | 2531 | 89 | |||
28 | 460 | 243 | 418 | 221 | 73 | 3028 | 93 | 2753 | 85 | |||
30 | 523 | 227 | 476 | 207 | 76 | 3282 | 89 | 2984 | 81 | |||
32 | 589 | 213 | 535 | 195 | 78 | 3457 | 87 | 3142 | 79 | |||
34 | 660 | 199 | 600 | 181 | 81 | 3728 | 83 | 3389 | 77 | |||
36 | 742 | 187 | 675 | 171 | 84 | 4009 | 81 | 3645 | 75 | |||
38 | 823 | 179 | 748 | 163 | 87 | 4301 | 79 | 3910 | 73 | |||
40 | 957 | 169 | 870 | 155 | 90 | 4603 | 75 | 4184 | 69 | |||
42 | 1005 | 161 | 914 | 147 | 92 | 4809 | 73 | 4372 | 67 | |||
44 | 1110 | 153 | 1009 | 139 | 95 | 5128 | 71 | 4662 | 65 | |||
46 | 1212 | 147 | 1102 | 135 | 97 | 5347 | 69 | 4860 | 63 | |||
48 | 1334 | 141 | 1212 | 129 | 100 | 5682 | 67 | 5166 | 61 | |||
50 | 1430 | 137 | 1300 | 125 | 102 | 5918 | 67 | 5380 | 61 | |||
52 | 1536 | 131 | 1397 | 119 | 105 | 6265 | 65 | 5695 | 59 | |||
54 | 1657 | 125 | 1506 | 115 | 107 | 6506 | 63 | 5914 | 57 | |||
56 | 1782 | 121 | 1620 | 111 |
青岛金福泉锚链版权所无,该文章为一节锚链上有多少环 锚链环数标准青岛金福泉锚链原创文章,未经授权严禁转载。
一节锚链上有多少环 锚链环数标准-青岛金福泉锚链
青岛金福泉锚链国内最大的船用锚链生产厂家、锚链工厂、青岛锚链、淄博锚链、舟山锚链、一节锚链上有多少环 锚链环数标准
青岛金福泉锚链有限公司 电话:13864201586
即墨市经济开发区泰山三路6号 友情链接: 胶州搬家公司